added calibration data

This commit is contained in:
caes 2016-06-08 15:47:14 -04:00
parent 49622ad300
commit 620a1e226e
3 changed files with 600 additions and 0 deletions

200
data/calibration/lc_1.dat Normal file
View File

@ -0,0 +1,200 @@
0.00000 11.8520 0.0920392
1.00000 11.6313 0.0921003
2.00000 11.6957 0.0921849
3.00000 11.9643 0.0922556
4.00000 11.7650 0.0923200
5.00000 11.6677 0.0924218
6.00000 11.6919 0.0925855
7.00000 11.4352 0.0928581
8.00000 11.2992 0.0932782
9.00000 11.5295 0.0938539
10.0000 11.2463 0.0946021
11.0000 11.0594 0.0955676
12.0000 10.6793 0.0967491
13.0000 10.5359 0.0979754
14.0000 10.4494 0.0990027
15.0000 10.1798 0.0998917
16.0000 9.82090 0.100963
17.0000 9.67732 0.102398
18.0000 9.21345 0.104175
19.0000 8.89971 0.106255
20.0000 8.40992 0.108486
21.0000 8.11483 0.110458
22.0000 8.02438 0.111699
23.0000 7.85372 0.112031
24.0000 8.04622 0.111624
25.0000 8.22570 0.110721
26.0000 8.39732 0.109430
27.0000 8.49605 0.107793
28.0000 8.99748 0.105903
29.0000 9.23480 0.103994
30.0000 9.57122 0.102361
31.0000 9.89263 0.101116
32.0000 9.92097 0.100224
33.0000 10.0250 0.0997054
34.0000 9.97885 0.0995768
35.0000 10.2150 0.0997341
36.0000 9.81157 0.0999361
37.0000 10.0589 0.100024
38.0000 10.0366 0.100073
39.0000 9.88274 0.100169
40.0000 9.95001 0.100230
41.0000 9.93254 0.100073
42.0000 9.99264 0.0996499
43.0000 10.0456 0.0990311
44.0000 10.3528 0.0983430
45.0000 10.6239 0.0976712
46.0000 10.7173 0.0970350
47.0000 10.7174 0.0964282
48.0000 10.9092 0.0958243
49.0000 10.9749 0.0951958
50.0000 11.1911 0.0945360
51.0000 11.3143 0.0938218
52.0000 11.3308 0.0930511
53.0000 11.7891 0.0922236
54.0000 11.9225 0.0913311
55.0000 12.2608 0.0904313
56.0000 12.6589 0.0895612
57.0000 12.5011 0.0886908
58.0000 12.9242 0.0878315
59.0000 13.1266 0.0871161
60.0000 13.1069 0.0867194
61.0000 13.3905 0.0866953
62.0000 13.2695 0.0869285
63.0000 12.9646 0.0872221
64.0000 13.0376 0.0873939
65.0000 13.2114 0.0873804
66.0000 13.1223 0.0872719
67.0000 13.1650 0.0871945
68.0000 13.0233 0.0872570
69.0000 13.0323 0.0875581
70.0000 12.9517 0.0881508
71.0000 12.7212 0.0889497
72.0000 12.3569 0.0898112
73.0000 12.2781 0.0906132
74.0000 11.8600 0.0913149
75.0000 11.8620 0.0919961
76.0000 11.5508 0.0927538
77.0000 11.2424 0.0936376
78.0000 11.2025 0.0946418
79.0000 10.7453 0.0956645
80.0000 10.7198 0.0965216
81.0000 10.5039 0.0970847
82.0000 10.5691 0.0973957
83.0000 10.5723 0.0975216
84.0000 10.4123 0.0974251
85.0000 10.7288 0.0970937
86.0000 10.7312 0.0965935
87.0000 10.8274 0.0959958
88.0000 10.8779 0.0953716
89.0000 11.0742 0.0948072
90.0000 11.4351 0.0942644
91.0000 11.3226 0.0936637
92.0000 11.5726 0.0930059
93.0000 11.5918 0.0923073
94.0000 11.7779 0.0915448
95.0000 12.1573 0.0907351
96.0000 12.5823 0.0899925
97.0000 12.5467 0.0894718
98.0000 12.5621 0.0892639
99.0000 12.3116 0.0893153
100.000 12.5800 0.0895089
101.000 12.5499 0.0897063
102.000 12.4408 0.0897576
103.000 12.3187 0.0896216
104.000 12.5760 0.0894072
105.000 12.4875 0.0892188
106.000 12.4848 0.0890197
107.000 12.5287 0.0886937
108.000 12.8887 0.0882556
109.000 12.9463 0.0878421
110.000 13.0328 0.0875591
111.000 13.2331 0.0874189
112.000 13.1068 0.0874165
113.000 13.0240 0.0875312
114.000 12.8882 0.0877294
115.000 12.8790 0.0879918
116.000 12.8959 0.0883059
117.000 12.6634 0.0886585
118.000 12.4469 0.0890099
119.000 12.5087 0.0892957
120.000 12.5121 0.0894772
121.000 12.4591 0.0895498
122.000 12.6241 0.0895314
123.000 12.5041 0.0894309
124.000 12.4327 0.0892606
125.000 12.6621 0.0890624
126.000 12.7625 0.0888862
127.000 12.9621 0.0887382
128.000 12.7621 0.0886156
129.000 12.9214 0.0886026
130.000 12.6813 0.0888089
131.000 12.4662 0.0892739
132.000 12.2651 0.0899507
133.000 12.2224 0.0907822
134.000 12.0585 0.0916789
135.000 11.7600 0.0924836
136.000 11.4879 0.0931173
137.000 11.2207 0.0936178
138.000 11.3950 0.0940297
139.000 11.2781 0.0943260
140.000 11.1356 0.0944032
141.000 11.4244 0.0942221
142.000 11.3428 0.0938740
143.000 11.4297 0.0935168
144.000 11.3125 0.0933194
145.000 11.4175 0.0933656
146.000 11.5941 0.0936050
147.000 11.4940 0.0939087
148.000 11.3373 0.0941707
149.000 11.3460 0.0942463
150.000 11.1821 0.0939624
151.000 11.5908 0.0932287
152.000 11.7160 0.0920930
153.000 12.2084 0.0907386
154.000 12.5707 0.0893917
155.000 12.7879 0.0882323
156.000 13.0456 0.0873321
157.000 13.2796 0.0866757
158.000 13.3855 0.0862314
159.000 13.4971 0.0859381
160.000 13.8179 0.0856773
161.000 13.8419 0.0853203
162.000 13.8779 0.0848474
163.000 13.9597 0.0843235
164.000 14.2008 0.0838318
165.000 14.4594 0.0834580
166.000 14.6831 0.0832250
167.000 14.4196 0.0831116
168.000 14.4471 0.0831135
169.000 14.4192 0.0832684
170.000 14.2742 0.0835975
171.000 14.0700 0.0841333
172.000 14.0092 0.0848831
173.000 13.6975 0.0857398
174.000 13.5298 0.0865147
175.000 13.3174 0.0870609
176.000 13.0970 0.0873768
177.000 12.8589 0.0875554
178.000 13.0890 0.0876629
179.000 13.0661 0.0877491
180.000 12.9740 0.0878734
181.000 12.7579 0.0880936
182.000 12.7115 0.0884856
183.000 12.7051 0.0890697
184.000 12.3475 0.0897439
185.000 12.5288 0.0903871
186.000 11.9575 0.0910305
187.000 11.7561 0.0917444
188.000 11.6216 0.0925205
189.000 11.4784 0.0933454
190.000 11.3725 0.0942329
191.000 11.2604 0.0951098
192.000 10.8672 0.0957535
193.000 10.9642 0.0959744
194.000 11.0822 0.0957947
195.000 10.9052 0.0954045
196.000 11.1116 0.0949828
197.000 11.0937 0.0945913
198.000 11.1336 0.0941762
199.000 11.4885 0.0936849

200
data/calibration/lc_2.dat Normal file
View File

@ -0,0 +1,200 @@
0.00000 11.6191 0.0922944
1.00000 11.6401 0.0922925
2.00000 11.7752 0.0923443
3.00000 11.7299 0.0924564
4.00000 11.5097 0.0925976
5.00000 11.6132 0.0928827
6.00000 11.3024 0.0932647
7.00000 11.3396 0.0937457
8.00000 11.2390 0.0943776
9.00000 11.1306 0.0952117
10.0000 10.8224 0.0961742
11.0000 10.6166 0.0969505
12.0000 10.6107 0.0974986
13.0000 10.6293 0.0983072
14.0000 10.2156 0.0995221
15.0000 9.73226 0.100918
16.0000 9.57719 0.102450
17.0000 9.35108 0.104215
18.0000 9.10679 0.105901
19.0000 8.85028 0.107149
20.0000 8.62653 0.107822
21.0000 8.62642 0.108146
22.0000 8.68356 0.108223
23.0000 8.63371 0.108039
24.0000 8.54608 0.107478
25.0000 8.73538 0.106562
26.0000 8.98730 0.105403
27.0000 9.13563 0.104335
28.0000 9.25609 0.103534
29.0000 9.52069 0.102766
30.0000 9.44495 0.102130
31.0000 9.51522 0.101839
32.0000 9.77127 0.101801
33.0000 9.49540 0.101763
34.0000 9.73291 0.101451
35.0000 9.87817 0.101135
36.0000 9.91361 0.100981
37.0000 9.68331 0.100850
38.0000 9.92354 0.100553
39.0000 10.0572 0.100052
40.0000 10.0019 0.0995339
41.0000 10.4107 0.0989405
42.0000 10.2195 0.0984326
43.0000 10.3752 0.0979184
44.0000 10.5510 0.0974279
45.0000 10.5743 0.0969687
46.0000 10.6968 0.0964735
47.0000 10.7102 0.0959205
48.0000 11.0114 0.0953374
49.0000 11.1946 0.0946548
50.0000 11.4126 0.0939756
51.0000 11.5006 0.0931625
52.0000 11.7754 0.0922933
53.0000 11.8208 0.0915008
54.0000 12.0433 0.0907127
55.0000 12.3065 0.0898517
56.0000 12.6127 0.0890129
57.0000 12.7979 0.0884341
58.0000 12.9170 0.0882075
59.0000 12.9120 0.0881862
60.0000 12.8311 0.0881851
61.0000 12.7626 0.0881101
62.0000 12.7355 0.0878867
63.0000 13.0566 0.0876199
64.0000 13.0858 0.0874587
65.0000 13.0637 0.0873841
66.0000 13.0861 0.0874815
67.0000 13.0060 0.0878146
68.0000 12.9712 0.0883388
69.0000 12.5439 0.0888727
70.0000 12.4093 0.0893995
71.0000 12.4806 0.0898754
72.0000 12.3604 0.0903651
73.0000 12.0862 0.0909874
74.0000 11.8622 0.0917078
75.0000 11.6181 0.0925784
76.0000 11.4071 0.0934934
77.0000 11.1830 0.0943190
78.0000 11.1317 0.0948683
79.0000 10.9994 0.0952581
80.0000 10.9458 0.0956412
81.0000 10.8370 0.0959216
82.0000 10.8813 0.0959776
83.0000 10.7914 0.0959262
84.0000 10.9591 0.0957781
85.0000 10.9570 0.0955378
86.0000 10.9655 0.0952682
87.0000 10.9320 0.0950437
88.0000 11.2019 0.0946086
89.0000 11.3075 0.0941209
90.0000 11.6161 0.0935998
91.0000 11.5208 0.0930414
92.0000 11.8408 0.0923417
93.0000 11.8717 0.0916413
94.0000 12.2988 0.0910673
95.0000 12.2204 0.0907331
96.0000 12.1921 0.0905923
97.0000 12.3528 0.0905090
98.0000 12.0825 0.0904795
99.0000 12.4668 0.0903701
100.000 12.4346 0.0900769
101.000 12.3796 0.0897671
102.000 12.5202 0.0895736
103.000 12.5757 0.0894434
104.000 12.6180 0.0891776
105.000 12.7767 0.0887577
106.000 12.8706 0.0883716
107.000 12.9153 0.0881182
108.000 12.8901 0.0879767
109.000 12.7327 0.0878869
110.000 12.7027 0.0878951
111.000 12.9023 0.0879652
112.000 12.5219 0.0880903
113.000 12.8855 0.0882725
114.000 12.7330 0.0884813
115.000 12.7486 0.0887067
116.000 12.5972 0.0888843
117.000 12.4674 0.0889902
118.000 12.4738 0.0890517
119.000 12.6992 0.0890661
120.000 12.5417 0.0890795
121.000 12.6013 0.0890221
122.000 12.5916 0.0889154
123.000 12.8299 0.0888197
124.000 12.7512 0.0887938
125.000 12.5866 0.0887361
126.000 12.4179 0.0887046
127.000 12.5870 0.0888264
128.000 12.5530 0.0891488
129.000 12.3623 0.0896120
130.000 12.3279 0.0901279
131.000 11.9809 0.0907484
132.000 12.0043 0.0913478
133.000 11.9215 0.0917708
134.000 11.6957 0.0921635
135.000 11.6358 0.0925593
136.000 11.6102 0.0929324
137.000 11.6009 0.0931846
138.000 11.3637 0.0932140
139.000 11.5453 0.0931127
140.000 11.6310 0.0930099
141.000 11.6498 0.0929859
142.000 11.5116 0.0931559
143.000 11.3889 0.0934403
144.000 11.4075 0.0937308
145.000 11.4605 0.0939602
146.000 11.3968 0.0941584
147.000 11.3791 0.0940522
148.000 11.4023 0.0936119
149.000 11.4626 0.0928532
150.000 11.7726 0.0918876
151.000 11.8860 0.0908862
152.000 12.3626 0.0899696
153.000 12.6226 0.0892446
154.000 12.6672 0.0886200
155.000 12.8877 0.0880803
156.000 13.1534 0.0876651
157.000 13.2155 0.0872913
158.000 13.3516 0.0868580
159.000 13.5676 0.0862905
160.000 13.5670 0.0857415
161.000 13.7193 0.0851997
162.000 13.9514 0.0847309
163.000 14.0792 0.0843901
164.000 14.1623 0.0841140
165.000 14.1813 0.0838890
166.000 14.3739 0.0837793
167.000 14.2389 0.0838496
168.000 14.1678 0.0840449
169.000 13.7964 0.0844776
170.000 13.7969 0.0850506
171.000 13.8489 0.0855851
172.000 13.3145 0.0859592
173.000 13.4777 0.0861804
174.000 13.4562 0.0863861
175.000 13.4848 0.0865908
176.000 13.2427 0.0867433
177.000 13.4245 0.0869263
178.000 13.1066 0.0871799
179.000 12.8802 0.0875366
180.000 12.9258 0.0880713
181.000 12.8621 0.0886917
182.000 12.3253 0.0892224
183.000 12.4277 0.0896876
184.000 12.3010 0.0903323
185.000 12.0204 0.0910145
186.000 11.9316 0.0917006
187.000 11.7388 0.0924303
188.000 11.4519 0.0932371
189.000 11.5353 0.0939014
190.000 11.2657 0.0942116
191.000 11.3133 0.0942556
192.000 11.1743 0.0942119
193.000 11.1667 0.0942004
194.000 11.3246 0.0941764
195.000 11.2522 0.0941263
196.000 11.3115 0.0939087
197.000 11.2917 0.0936196
198.000 11.5174 0.0933944
199.000 11.4705 0.0933883

View File

@ -0,0 +1,200 @@
0.00000 11.8346 0.0916311
1.00000 11.5171 0.0936466
2.00000 11.6853 0.0926701
3.00000 11.3192 0.0939709
4.00000 10.9107 0.0955774
5.00000 10.9479 0.0963704
6.00000 10.3560 0.0974515
7.00000 10.0256 0.100010
8.00000 9.32688 0.103079
9.00000 9.05533 0.105088
10.0000 9.92991 0.100283
11.0000 10.0773 0.0992539
12.0000 9.17007 0.106298
13.0000 8.20408 0.110395
14.0000 7.95304 0.112638
15.0000 7.89341 0.112803
16.0000 7.12456 0.118062
17.0000 7.39933 0.116967
18.0000 7.78264 0.112441
19.0000 8.59596 0.106939
20.0000 8.67170 0.107497
21.0000 8.79939 0.106332
22.0000 9.12812 0.105206
23.0000 9.63422 0.101256
24.0000 10.1258 0.0995095
25.0000 10.8106 0.0964401
26.0000 10.4907 0.0973379
27.0000 9.81701 0.100341
28.0000 10.6162 0.0974127
29.0000 10.0543 0.0996875
30.0000 9.70010 0.101472
31.0000 9.68858 0.101708
32.0000 9.52794 0.101676
33.0000 10.5637 0.0975818
34.0000 9.78397 0.100777
35.0000 9.69834 0.101275
36.0000 9.98752 0.100783
37.0000 10.2229 0.0990209
38.0000 10.6349 0.0968980
39.0000 10.3095 0.0979626
40.0000 10.8063 0.0951126
41.0000 10.8576 0.0961898
42.0000 11.0283 0.0948915
43.0000 11.3431 0.0944636
44.0000 10.9497 0.0950889
45.0000 11.6750 0.0927961
46.0000 11.7398 0.0918948
47.0000 12.0419 0.0910967
48.0000 12.5050 0.0893909
49.0000 12.1528 0.0901180
50.0000 13.2853 0.0876756
51.0000 13.2477 0.0868076
52.0000 13.2737 0.0869808
53.0000 13.4963 0.0860270
54.0000 13.8486 0.0842024
55.0000 14.0255 0.0843238
56.0000 13.2712 0.0862851
57.0000 12.4751 0.0891995
58.0000 12.5323 0.0892506
59.0000 12.8992 0.0885207
60.0000 13.1741 0.0867656
61.0000 13.4742 0.0859448
62.0000 13.5065 0.0856387
63.0000 13.1393 0.0873250
64.0000 13.0864 0.0872569
65.0000 12.4548 0.0895150
66.0000 11.8028 0.0929012
67.0000 11.2808 0.0932674
68.0000 11.3354 0.0933298
69.0000 11.5443 0.0926183
70.0000 11.4608 0.0928539
71.0000 11.4608 0.0938145
72.0000 10.8992 0.0960987
73.0000 10.5799 0.0971217
74.0000 9.82603 0.0997068
75.0000 10.0442 0.0990730
76.0000 9.92676 0.100064
77.0000 10.8805 0.0966226
78.0000 10.6242 0.0971202
79.0000 10.3367 0.0983389
80.0000 10.8152 0.0959204
81.0000 11.2386 0.0938642
82.0000 10.9800 0.0950364
83.0000 11.4681 0.0938408
84.0000 11.5389 0.0931532
85.0000 11.2253 0.0931785
86.0000 11.8083 0.0928413
87.0000 12.4067 0.0893181
88.0000 12.2196 0.0910494
89.0000 12.4784 0.0900115
90.0000 12.3620 0.0892570
91.0000 13.2934 0.0867932
92.0000 12.8009 0.0877081
93.0000 12.6074 0.0884435
94.0000 12.2475 0.0903075
95.0000 11.9577 0.0910858
96.0000 12.0627 0.0914462
97.0000 12.1484 0.0910205
98.0000 12.8625 0.0889425
99.0000 13.0945 0.0874881
100.000 12.9432 0.0883140
101.000 12.7515 0.0889059
102.000 12.3544 0.0899624
103.000 13.4878 0.0863317
104.000 13.5116 0.0861297
105.000 13.5706 0.0858822
106.000 13.2511 0.0872667
107.000 13.1641 0.0866494
108.000 13.1011 0.0878646
109.000 12.9774 0.0885943
110.000 12.7289 0.0888337
111.000 12.5099 0.0892622
112.000 12.5295 0.0893067
113.000 12.5129 0.0896598
114.000 12.1640 0.0908460
115.000 12.3755 0.0902718
116.000 12.7168 0.0894989
117.000 12.4370 0.0895261
118.000 12.6094 0.0891641
119.000 12.6167 0.0891394
120.000 12.8278 0.0883300
121.000 12.5393 0.0888684
122.000 12.9127 0.0879627
123.000 12.4413 0.0896365
124.000 13.0784 0.0870958
125.000 12.9207 0.0879425
126.000 12.3796 0.0901989
127.000 11.8530 0.0921237
128.000 11.0302 0.0940796
129.000 11.2067 0.0942997
130.000 11.2179 0.0945982
131.000 11.0497 0.0947640
132.000 11.1662 0.0946457
133.000 10.8700 0.0949281
134.000 11.0152 0.0948465
135.000 10.8602 0.0952074
136.000 11.6466 0.0930853
137.000 11.7101 0.0921170
138.000 11.9286 0.0909162
139.000 11.6441 0.0924392
140.000 11.7345 0.0927672
141.000 10.8692 0.0946534
142.000 10.9138 0.0959359
143.000 11.1368 0.0949154
144.000 11.0585 0.0950059
145.000 11.2426 0.0949456
146.000 11.9081 0.0912231
147.000 12.4009 0.0898223
148.000 13.4207 0.0868470
149.000 13.8947 0.0847683
150.000 13.6351 0.0856346
151.000 14.0538 0.0848999
152.000 13.6725 0.0854632
153.000 13.8347 0.0850930
154.000 14.1285 0.0844082
155.000 13.7462 0.0854248
156.000 13.6226 0.0854430
157.000 14.3598 0.0837400
158.000 14.9101 0.0818562
159.000 14.7358 0.0822357
160.000 15.2094 0.0809918
161.000 14.6166 0.0830360
162.000 14.2887 0.0833350
163.000 14.3504 0.0832084
164.000 14.5970 0.0823221
165.000 13.8544 0.0849232
166.000 13.6646 0.0853847
167.000 13.3887 0.0869071
168.000 12.6146 0.0893435
169.000 12.3948 0.0900204
170.000 12.6322 0.0891276
171.000 13.0699 0.0872879
172.000 13.4310 0.0867458
173.000 13.0559 0.0880499
174.000 12.8411 0.0882440
175.000 12.8093 0.0880553
176.000 12.7878 0.0882697
177.000 12.4221 0.0888481
178.000 12.4004 0.0897559
179.000 11.9363 0.0921017
180.000 11.6354 0.0929836
181.000 11.9204 0.0915473
182.000 12.0654 0.0916632
183.000 11.0418 0.0954513
184.000 11.1620 0.0948989
185.000 10.8438 0.0963477
186.000 10.4444 0.0978891
187.000 10.2987 0.0993244
188.000 10.2610 0.0978249
189.000 11.0505 0.0945137
190.000 11.6235 0.0930578
191.000 11.4565 0.0934014
192.000 11.2891 0.0947141
193.000 11.5836 0.0929899
194.000 11.2664 0.0935554
195.000 12.2846 0.0909019
196.000 11.9529 0.0915996
197.000 12.0606 0.0915574
198.000 11.4087 0.0937190
199.000 11.3703 0.0936658